| 类型 | X2 | X3 | X4 |
| 参量 | |||
| 每公里两次运行的标准偏差 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 |
| 望远镜成像 | 正像 | ||
| 放大 | 32倍 | 32倍 | 32倍 |
| 清晰的物镜孔径 | 36毫米 | 36毫米 | 36毫米 |
| 视场 | 1°20' | ||
| 最短聚焦距离 | 0.4米 | ||
| Stadia乘法常数 | 100 | ||
| Stadia添加常数 | 0 | ||
| 圆形气泡精度 | 8英尺/ 2毫米 | ||
| 表盘的划分单位 | 1°或1gon | ||
| 设备的工作范围 | ±15' | ||
| 设置准确 | ±0.3 \“ | ±0.3 \“ | ±0.3 \“ |
| 螺纹连接到三脚架 | M16或5/8 \“ | M16或5/8 \“ | M16或5/8 \“ |
| 防水 | IP4 | ||
关于我们 南京顺丰测绘有限公司位于江苏省南京市江宁经济开发区。顺丰测绘仪器厂生产测绘仪器已有15年以上。我们拥有完善的生产设施,足够的车间和超过四百名熟练工人 ..数百种产品出口到澳大利亚,俄罗斯,哥伦比亚, 乌克兰,乔治亚州,美国,东南亚等60多个国家和地区。 | 类型 | X2 | X3 | X4 |
| 参量 | |||
| 每公里两次运行的标准偏差 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 |
| 望远镜成像 | 正像 | ||
| 放大 | 32倍 | 32倍 | 32倍 |
| 清晰的物镜孔径 | 36毫米 | 36毫米 | 36毫米 |
| 视场 | 1°20' | ||
| 最短聚焦距离 | 0.4米 | ||
| Stadia乘法常数 | 100 | ||
| Stadia添加常数 | 0 | ||
| 圆形气泡精度 | 8英尺/ 2毫米 | ||
| 表盘的划分单位 | 1°或1gon | ||
| 设备的工作范围 | ±15' | ||
| 设置准确 | ±0.3 \“ | ±0.3 \“ | ±0.3 \“ |
| 螺纹连接到三脚架 | M16或5/8 \“ | M16或5/8 \“ | M16或5/8 \“ |
| 防水 | IP4 | ||
关于我们 南京顺丰测绘有限公司位于江苏省南京市江宁经济开发区。顺丰测绘仪器厂生产测绘仪器已有15年以上。我们拥有完善的生产设施,足够的车间和超过四百名熟练工人 ..数百种产品出口到澳大利亚,俄罗斯,哥伦比亚, 乌克兰,乔治亚州,美国,东南亚等60多个国家和地区。